
【AD-01】DIGIMON GENERATION
当たりカードの
最新買取価格・相場推移
まとめ
(最終更新日:)

【AD-01】DIGIMON GENERATIONは2026年3月28日発売のデジモンカードゲームのブースターパック。最高額カードは【AD1-025】《オメガモン》SEC ★★で138,000円、次いで【AD1-024】《インペリアルドラモン:ファイターモード》SEC ★★が99,800円、【AD1-008】《デュークモン》SR SPが27,800円。駿河屋・カードラッシュなど有名店舗の実際の価格を毎日更新しています。
【AD-01】DIGIMON GENERATIONの最高額のカードは138,000円の【AD1-025】《オメガモン》SEC ★★です。
【AD-01】DIGIMON GENERATIONの当たりカード全種コンプリートに必要な金額は402,359円です。
以下に【AD-01】DIGIMON GENERATIONのカードリストをレアリティ毎に分けて値段順に掲載しています。
データソースについて
当サイトの価格データは、駿河屋・カードラッシュ・遊々亭など有名カードショップの販売・買取データを毎日自動収集し、平均値を算出しています。
運営:デジカ当たり.jp 運営チーム(5,355枚以上のカードデータを毎日更新)
【AD-01】当たりランキングTOP10【最新相場付き】
【AD-01】のよくある質問(FAQ)
- 【AD-01】DIGIMON GENERATIONで一番高いカードは?
- 【AD1-025】《オメガモン》SEC ★★で、2026年8月時点で138,000円が相場です。
- 【AD-01】DIGIMON GENERATIONの買取相場は?売るならいくら?
- 【AD-01】DIGIMON GENERATIONの高額カードの買取相場は、最高額の【AD1-025】《オメガモン》SEC ★★で約107,640円が目安です(駿河屋・カードラッシュなど有名店舗の販売相場から算出)。
- 【AD-01】DIGIMON GENERATIONの当たりランキングTOP3は?
- 1位は【AD1-025】《オメガモン》SEC ★★で138,000円、2位は【AD1-024】《インペリアルドラモン:ファイターモード》SEC ★★の99,800円、3位は【AD1-008】《デュークモン》SR SPの27,800円です。
- 【AD-01】DIGIMON GENERATIONのコンプリートにはいくら必要?
- 当たりカード全種のコンプリートには402,359円が必要です(2026年8月時点)。
【AD-01】収録のSP
スペシャルカードは【AD-01】DIGIMON GENERATIONで上から1番目の当たりに相当します。
全部で3種類のカードが存在し、最高額の当たりは【AD1-008】《デュークモン》SR SPで27,800円です。
逆にハズレは【AD1-007】《シリウスモン》SR SPで9,980円です。
【AD-01】DIGIMON GENERATIONのスペシャルカードのコンプリートに53,580円が掛かる計算です。
現在の相場傾向としては暴落傾向のカードが多く、3種中2種が値下がり傾向です。

【AD1-008】
《デュークモン》SR SP
- 販売値段:27,800円
- 買取価格:18,060円
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| カードラッシュ | 29,800円 | 2026/8/10 |
| メルカード | 25,800円 | 2026/8/10 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |

【AD1-016】
《シャイングレイモン》SR SP
- 販売値段:15,800円
- 買取価格:11,060円
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| 遊々亭 | 17,800円 | 2026/8/3 |
| カードラッシュ | 15,800円 | 2026/8/10 |
| フルアヘッド | 15,800円 | 2026/8/10 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |

【AD1-007】
《シリウスモン》SR SP
- 販売値段:9,980円
- 買取価格:5,988円
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| 駿河屋 | 16,000円 | 2026/8/8 |
| 遊々亭 | 12,800円 | 2026/8/3 |
| カードラッシュ | 9,980円 | 2026/8/10 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |
【AD-01】収録のSEC ★★
シークレットレア パラレル★★は【AD-01】DIGIMON GENERATIONで上から2番目の当たりに相当します。
全部で2種類のカードが存在し、最高額の当たりは【AD1-025】《オメガモン》SEC ★★で138,000円です。
逆にハズレは【AD1-024】《インペリアルドラモン:ファイターモード》SEC ★★で99,800円です。
【AD-01】DIGIMON GENERATIONのシークレットレア パラレル★★のコンプリートに237,800円が掛かる計算です。
現在の相場傾向としては高騰傾向のカードが多く、2種中2種が値上がり傾向です。

【AD1-025】
《オメガモン》SEC ★★
- 販売値段:138,000円
- 買取価格:107,640円
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| まんぞくや | 138,000円 | 2026/8/10 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |
【AD-01】収録のSEC ★
シークレットレア パラレル★は【AD-01】DIGIMON GENERATIONで上から3番目の当たりに相当します。
全部で14種類のカードが存在し、最高額の当たりは【AD1-025】《オメガモン》SEC ★で5,980円です。
逆にハズレは【EX3-074】《エグザモン》SEC ★で158円です。
【AD-01】DIGIMON GENERATIONのシークレットレア パラレル★のコンプリートに19,157円が掛かる計算です。
現在の相場傾向としては暴落傾向のカードが多く、14種中8種が値下がり傾向です。

【AD1-025】
《オメガモン》SEC ★
- 販売値段:5,980円
- 買取価格:2,990円
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| 遊々亭 | 5,980円 | 2026/8/4 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |

【AD1-024】
《インペリアルドラモン:ファイターモード》SEC ★
- 販売値段:4,254円
- 買取価格:1,890円
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| 駿河屋 | 8,300円 | 2026/8/8 |
| 遊々亭 | 4,980円 | 2026/8/3 |
| 竜星のPAO | 4,500円 | 2026/8/10 |
| カードラッシュ | 4,480円 | 2026/8/10 |
| メルカード | 3,780円 | 2026/8/10 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |

【BT20-102】
《オメガモンX抗体》SEC ★
- 販売値段:2,880円
- 買取価格:1,116円
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| カードラッシュ | 3,680円 | 2026/8/10 |
| 遊々亭 | 2,480円 | 2026/8/3 |
| フルアヘッド | 2,480円 | 2026/8/10 |
| メルカード | 2,480円 | 2026/8/10 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |

【EX4-074】
《シャイングレイモン:ルインモード》SEC ★
- 販売値段:1,314円
- 買取価格:531円
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| カードラッシュ | 1,480円 | 2026/8/10 |
| 遊々亭 | 1,280円 | 2026/8/3 |
| フルアヘッド | 1,280円 | 2026/8/10 |
| メルカード | 1,180円 | 2026/8/10 |
| カードラボ | 1,180円 | 2026/8/5 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |

【BT21-102】
《八神太一》SEC ★
- 販売値段:980円
- 買取価格:237円
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| カードラッシュ | 1,280円 | 2026/8/10 |
| 遊々亭 | 780円 | 2026/8/3 |
| フルアヘッド | 680円 | 2026/8/10 |
| 駿河屋 | 620円 | 2026/8/8 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |

【EX8-073】
《デュークモンX抗体》SEC ★
- 販売値段:980円
- 買取価格:237円
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| カードラッシュ | 1,280円 | 2026/8/10 |
| 駿河屋 | 1,000円 | 2026/8/8 |
| 遊々亭 | 780円 | 2026/8/3 |
| フルアヘッド | 680円 | 2026/8/10 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |

【BT18-102】
《スサノオモンACE》SEC ★
- 販売値段:647円
- 買取価格:168円
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| 遊々亭 | 780円 | 2026/8/3 |
| カードラッシュ | 780円 | 2026/8/10 |
| メルカード | 680円 | 2026/8/10 |
| カードラボ | 580円 | 2026/8/5 |
| まんぞくや | 480円 | 2026/8/10 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |

【BT14-101】
《ウォーグレイモン》SEC ★
- 販売値段:480円
- 買取価格:168円
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| 遊々亭 | 580円 | 2026/8/3 |
| まんぞくや | 480円 | 2026/8/10 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |

【BT13-112】
《オメガモン》SEC ★
- 販売値段:414円
- 買取価格:28円
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| 駿河屋 | 860円 | 2026/8/8 |
| カードラッシュ | 580円 | 2026/8/10 |
| 遊々亭 | 420円 | 2026/8/3 |
| フルアヘッド | 380円 | 2026/8/10 |
| メルカード | 280円 | 2026/8/10 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |

【BT13-111】
《デュークモン》SEC ★
- 販売値段:380円
- 買取価格:18円
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| 駿河屋 | 800円 | 2026/8/8 |
| 遊々亭 | 680円 | 2026/8/3 |
| カードラッシュ | 580円 | 2026/8/10 |
| カードラボ | 580円 | 2026/8/5 |
| フルアヘッド | 180円 | 2026/8/10 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |

【BT15-101】
《メタルガルルモン》SEC ★
- 販売値段:265円
- 買取価格:15円
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| 駿河屋 | 570円 | 2026/8/8 |
| 遊々亭 | 420円 | 2026/8/3 |
| メルカード | 380円 | 2026/8/10 |
| カードラッシュ | 280円 | 2026/8/9 |
| まんぞくや | 150円 | 2026/8/10 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |

【BT17-102】
《グレイモン》SEC ★
- 販売値段:250円
- 買取価格:20円
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| 遊々亭 | 420円 | 2026/8/3 |
| カードラッシュ | 280円 | 2026/8/10 |
| メルカード | 280円 | 2026/8/10 |
| 駿河屋 | 260円 | 2026/8/8 |
| フルアヘッド | 240円 | 2026/8/10 |
| カードラボ | 220円 | 2026/8/5 |
| 竜星のPAO | 200円 | 2026/8/10 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |

【BT20-101】
《ゼファーガモンACE》SEC ★
- 販売値段:175円
- 買取価格:12円
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| 遊々亭 | 320円 | 2026/8/3 |
| フルアヘッド | 280円 | 2026/8/10 |
| 駿河屋 | 260円 | 2026/8/8 |
| まんぞくや | 180円 | 2026/8/10 |
| カードラボ | 180円 | 2026/8/5 |
| カードラッシュ | 120円 | 2026/8/10 |
| メルカード | 120円 | 2026/8/10 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |

【EX3-074】
《エグザモン》SEC ★
- 販売値段:158円
- 買取価格:12円
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| 駿河屋 | 310円 | 2026/8/8 |
| 遊々亭 | 220円 | 2026/8/3 |
| カードラッシュ | 180円 | 2026/8/10 |
| フルアヘッド | 180円 | 2026/8/10 |
| まんぞくや | 150円 | 2026/8/10 |
| メルカード | 120円 | 2026/8/10 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |
【AD-01】収録のSEC
シークレットレアは【AD-01】DIGIMON GENERATIONで上から4番目の当たりに相当します。
全部で14種類のカードが存在し、最高額の当たりは【BT20-102】《オメガモンX抗体》SECで1,780円です。
逆にハズレは【EX3-074】《エグザモン》SECで100円です。
【AD-01】DIGIMON GENERATIONのシークレットレアのコンプリートに6,748円が掛かる計算です。
現在の相場傾向としては暴落傾向のカードが多く、14種中10種が値下がり傾向です。

【BT20-102】
《オメガモンX抗体》SEC
- 販売値段:1,780円
- 買取価格:649円
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| ホビーステーション | 2,480円 | 2026/8/10 |
| カードラッシュ | 1,980円 | 2026/8/10 |
| 遊々亭 | 1,780円 | 2026/8/3 |
| 駿河屋 | 1,700円 | 2026/8/8 |
| メルカード | 1,480円 | 2026/8/10 |
| フルアヘッド | 1,180円 | 2026/8/10 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |

【AD1-024】
《インペリアルドラモン:ファイターモード》SEC
- 販売値段:1,047円
- 買取価格:352円
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| 駿河屋 | 1,700円 | 2026/8/8 |
| 遊々亭 | 1,480円 | 2026/8/3 |
| フルアヘッド | 1,280円 | 2026/8/10 |
| カードラッシュ | 980円 | 2026/8/10 |
| メルカード | 880円 | 2026/8/10 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |

【AD1-025】
《オメガモン》SEC
- 販売値段:840円
- 買取価格:312円
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| 駿河屋 | 2,800円 | 2026/8/8 |
| 遊々亭 | 980円 | 2026/8/3 |
| カードラッシュ | 880円 | 2026/8/10 |
| フルアヘッド | 880円 | 2026/8/10 |
| メルカード | 820円 | 2026/8/10 |
| まんぞくや | 780円 | 2026/8/10 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |

【EX4-074】
《シャイングレイモン:ルインモード》SEC
- 販売値段:780円
- 買取価格:312円
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| 遊々亭 | 980円 | 2026/8/3 |
| 駿河屋 | 830円 | 2026/8/8 |
| カードラッシュ | 780円 | 2026/8/10 |
| メルカード | 780円 | 2026/8/10 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |

【BT21-102】
《八神太一》SEC
- 販売値段:687円
- 買取価格:160円
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| カードラッシュ | 880円 | 2026/8/10 |
| ホビーステーション | 780円 | 2026/8/10 |
| 遊々亭 | 680円 | 2026/8/3 |
| 駿河屋 | 540円 | 2026/8/8 |
| 竜星のPAO | 400円 | 2026/8/10 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |

【BT15-101】
《メタルガルルモン》SEC
- 販売値段:365円
- 買取価格:12円
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| ホビーステーション | 780円 | 2026/8/10 |
| カードラッシュ | 280円 | 2026/8/10 |
| フルアヘッド | 280円 | 2026/8/10 |
| 遊々亭 | 180円 | 2026/8/3 |
| メルカード | 120円 | 2026/8/10 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |

【EX8-073】
《デュークモンX抗体》SEC
- 販売値段:355円
- 買取価格:28円
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| 駿河屋 | 7,200円 | 2026/8/8 |
| カードラッシュ | 380円 | 2026/8/10 |
| メルカード | 380円 | 2026/8/10 |
| まんぞくや | 380円 | 2026/8/10 |
| 遊々亭 | 280円 | 2026/8/4 |
| フルアヘッド | 280円 | 2026/8/10 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |

【BT14-101】
《ウォーグレイモン》SEC
- 販売値段:195円
- 買取価格:12円
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| 駿河屋 | 1,700円 | 2026/8/8 |
| カードラボ | 420円 | 2026/8/6 |
| フルアヘッド | 280円 | 2026/8/10 |
| 竜星のPAO | 200円 | 2026/8/10 |
| 遊々亭 | 180円 | 2026/8/3 |
| カードラッシュ | 180円 | 2026/8/10 |
| メルカード | 120円 | 2026/8/10 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |

【BT17-102】
《グレイモン》SEC
- 販売値段:140円
- 買取価格:12円
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| 駿河屋 | 1,100円 | 2026/8/8 |
| フルアヘッド | 180円 | 2026/8/10 |
| 遊々亭 | 120円 | 2026/8/4 |
| カードラッシュ | 120円 | 2026/8/10 |
| メルカード | 120円 | 2026/8/10 |
| カードラボ | 80円 | 2026/8/5 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |

【BT13-111】
《デュークモン》SEC
- 販売値段:117円
- 買取価格:2円
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| 駿河屋 | 710円 | 2026/8/8 |
| 遊々亭 | 180円 | 2026/8/4 |
| フルアヘッド | 180円 | 2026/8/10 |
| カードラッシュ | 120円 | 2026/8/10 |
| カードラボ | 100円 | 2026/8/5 |
| メルカード | 50円 | 2026/8/10 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |

【BT13-112】
《オメガモン》SEC
- 販売値段:117円
- 買取価格:2円
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| フルアヘッド | 180円 | 2026/8/10 |
| 遊々亭 | 120円 | 2026/8/3 |
| カードラッシュ | 120円 | 2026/8/10 |
| カードラボ | 80円 | 2026/8/5 |
| メルカード | 50円 | 2026/8/10 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |

【BT20-101】
《ゼファーガモンACE》SEC
- 販売値段:117円
- 買取価格:2円
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| フルアヘッド | 180円 | 2026/8/10 |
| 駿河屋 | 160円 | 2026/8/8 |
| 遊々亭 | 120円 | 2026/8/4 |
| カードラッシュ | 120円 | 2026/8/10 |
| カードラボ | 80円 | 2026/8/5 |
| メルカード | 50円 | 2026/8/10 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |

【BT18-102】
《スサノオモンACE》SEC
- 販売値段:108円
- 買取価格:2円
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| 駿河屋 | 490円 | 2026/8/8 |
| フルアヘッド | 180円 | 2026/8/10 |
| カードラッシュ | 120円 | 2026/8/10 |
| 遊々亭 | 80円 | 2026/8/3 |
| まんぞくや | 80円 | 2026/8/10 |
| メルカード | 50円 | 2026/8/10 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |

【EX3-074】
《エグザモン》SEC
- 販売値段:100円
- 買取価格:4円
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| 駿河屋 | 160円 | 2026/8/8 |
| 遊々亭 | 120円 | 2026/8/4 |
| カードラッシュ | 120円 | 2026/8/10 |
| フルアヘッド | 120円 | 2026/8/10 |
| カードラボ | 100円 | 2026/8/5 |
| メルカード | 80円 | 2026/8/10 |
| まんぞくや | 80円 | 2026/8/10 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |
【AD-01】収録のSR ★
スーパーレア パラレル★は【AD-01】DIGIMON GENERATIONで上から5番目の当たりに相当します。
全部で23種類のカードが存在し、最高額の当たりは【AD1-008】《デュークモン》SR ★で3,480円です。
逆にハズレは【ST17-08】《セントガルゴモンACE》SR ★で100円です。
【AD-01】DIGIMON GENERATIONのスーパーレア パラレル★のコンプリートに26,691円が掛かる計算です。
現在の相場傾向としては暴落傾向のカードが多く、23種中20種が値下がり傾向です。

【AD1-008】
《デュークモン》SR ★
- 販売値段:3,480円
- 買取価格:1,430円
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| 駿河屋 | 5,300円 | 2026/8/8 |
| 遊々亭 | 3,980円 | 2026/8/3 |
| カードラッシュ | 3,980円 | 2026/8/10 |
| メルカード | 2,980円 | 2026/8/10 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |

【AD1-004】
《ウォーグレイモン》SR ★
- 販売値段:2,980円
- 買取価格:1,430円
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| 駿河屋 | 7,600円 | 2026/8/8 |
| カードラッシュ | 2,980円 | 2026/8/10 |
| 遊々亭 | 2,480円 | 2026/8/3 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |

【AD1-021】
《大門大&アグモン》SR ★
- 販売値段:2,587円
- 買取価格:854円
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| 駿河屋 | 7,740円 | 2026/8/8 |
| 遊々亭 | 3,480円 | 2026/8/3 |
| カードラッシュ | 3,480円 | 2026/8/10 |
| 竜星のPAO | 2,500円 | 2026/8/10 |
| フルアヘッド | 1,780円 | 2026/8/10 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |

【AD1-016】
《シャイングレイモン》SR ★
- 販売値段:1,980円
- 買取価格:710円
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| 駿河屋 | 5,910円 | 2026/8/8 |
| 遊々亭 | 2,980円 | 2026/8/3 |
| カードラッシュ | 2,480円 | 2026/8/10 |
| フルアヘッド | 1,480円 | 2026/8/10 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |

【AD1-002】
《アルダモン》SR ★
- 販売値段:1,880円
- 買取価格:854円
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| 駿河屋 | 2,900円 | 2026/8/8 |
| 遊々亭 | 2,480円 | 2026/8/4 |
| カードラッシュ | 1,980円 | 2026/8/10 |
| フルアヘッド | 1,780円 | 2026/8/10 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |

【AD1-007】
《シリウスモン》SR ★
- 販売値段:1,680円
- 買取価格:806円
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| 駿河屋 | 2,000円 | 2026/8/8 |
| カードラッシュ | 1,680円 | 2026/8/10 |
| メルカード | 1,680円 | 2026/8/10 |
| 遊々亭 | 1,480円 | 2026/8/3 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |

【AD1-014】
《メタルガルルモン》SR ★
- 販売値段:1,487円
- 買取価格:614円
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| 駿河屋 | 2,600円 | 2026/8/8 |
| カードラッシュ | 1,680円 | 2026/8/10 |
| 竜星のPAO | 1,500円 | 2026/8/10 |
| 遊々亭 | 1,480円 | 2026/8/4 |
| フルアヘッド | 1,280円 | 2026/8/10 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |

【AD1-009】
《ブリッツグレイモン》SR ★
- 販売値段:1,330円
- 買取価格:566円
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| 遊々亭 | 1,780円 | 2026/8/3 |
| 駿河屋 | 1,700円 | 2026/8/8 |
| カードラッシュ | 1,480円 | 2026/8/10 |
| フルアヘッド | 1,180円 | 2026/8/10 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |

【AD1-012】
《クーレスガルルモン》SR ★
- 販売値段:1,230円
- 買取価格:566円
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| 遊々亭 | 1,480円 | 2026/8/3 |
| フルアヘッド | 1,280円 | 2026/8/10 |
| メルカード | 1,180円 | 2026/8/10 |
| 駿河屋 | 1,000円 | 2026/8/7 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |

【AD1-006】
《シャウトモンX7》SR ★
- 販売値段:1,220円
- 買取価格:480円
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| 遊々亭 | 1,480円 | 2026/8/4 |
| カードラッシュ | 1,480円 | 2026/8/10 |
| 駿河屋 | 1,300円 | 2026/8/8 |
| メルカード | 1,180円 | 2026/8/10 |
| 竜星のPAO | 1,000円 | 2026/8/10 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |

【AD1-015】
《ベオウルフモン》SR ★
- 販売値段:1,114円
- 買取価格:327円
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| 駿河屋 | 1,700円 | 2026/8/8 |
| カードラッシュ | 1,480円 | 2026/8/10 |
| メルカード | 1,080円 | 2026/8/10 |
| 遊々亭 | 980円 | 2026/8/3 |
| フルアヘッド | 780円 | 2026/8/10 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |

【BT17-077】
《インペリアルドラモン:パラディンモードACE》SR ★
- 販売値段:750円
- 買取価格:176円
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| カードラッシュ | 1,080円 | 2026/8/10 |
| 遊々亭 | 780円 | 2026/8/3 |
| メルカード | 420円 | 2026/8/10 |
| 駿河屋 | 410円 | 2026/8/8 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |

【BT16-025】
《パイルドラモン》SR ★
- 販売値段:730円
- 買取価格:201円
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| 駿河屋 | 1,100円 | 2026/8/8 |
| カードラッシュ | 980円 | 2026/8/10 |
| 遊々亭 | 580円 | 2026/8/3 |
| メルカード | 480円 | 2026/8/10 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |

【BT20-060】
《アルファモン:王竜剣ACE》SR ★
- 販売値段:647円
- 買取価格:243円
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| 駿河屋 | 940円 | 2026/8/8 |
| カードラッシュ | 780円 | 2026/8/10 |
| 遊々亭 | 680円 | 2026/8/3 |
| フルアヘッド | 580円 | 2026/8/10 |
| メルカード | 580円 | 2026/8/10 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |

【BT13-020】
《シャイングレイモン:バーストモード》SR ★
- 販売値段:614円
- 買取価格:159円
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| 駿河屋 | 940円 | 2026/8/8 |
| カードラッシュ | 780円 | 2026/8/10 |
| カードラボ | 780円 | 2026/8/5 |
| 遊々亭 | 680円 | 2026/8/3 |
| メルカード | 680円 | 2026/8/10 |
| フルアヘッド | 380円 | 2026/8/10 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |

【BT17-018】
《デュークモン:クリムゾンモードACE》SR ★
- 販売値段:580円
- 買取価格:243円
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| 駿河屋 | 1,400円 | 2026/8/8 |
| 遊々亭 | 980円 | 2026/8/3 |
| フルアヘッド | 780円 | 2026/8/8 |
| メルカード | 580円 | 2026/8/10 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |

【BT17-078】
《オメガモンACE》SR ★
- 販売値段:530円
- 買取価格:28円
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| カードラッシュ | 780円 | 2026/8/10 |
| 遊々亭 | 420円 | 2026/8/3 |
| メルカード | 280円 | 2026/8/10 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |

【EX5-070】
《X抗体PF》SR ★
- 販売値段:530円
- 買取価格:201円
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| 駿河屋 | 1,300円 | 2026/8/8 |
| 遊々亭 | 580円 | 2026/8/3 |
| フルアヘッド | 580円 | 2026/8/10 |
| カードラッシュ | 480円 | 2026/8/10 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |

【AD1-005】
《ガイアモンACE》SR ★
- 販売値段:480円
- 買取価格:201円
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| 遊々亭 | 580円 | 2026/8/3 |
| 駿河屋 | 570円 | 2026/8/8 |
| カードラッシュ | 480円 | 2026/8/10 |
| フルアヘッド | 480円 | 2026/8/10 |
| メルカード | 480円 | 2026/8/10 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |

【ST7-03】
《ギルモン》SR ★
- 販売値段:447円
- 買取価格:159円
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| 遊々亭 | 580円 | 2026/8/3 |
| カードラッシュ | 480円 | 2026/8/10 |
| メルカード | 480円 | 2026/8/10 |
| フルアヘッド | 380円 | 2026/8/10 |
| 駿河屋 | 290円 | 2026/8/8 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |

【BT21-080】
《天ノ河宙》SR ★
- 販売値段:160円
- 買取価格:14円
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| 駿河屋 | 310円 | 2026/8/8 |
| 遊々亭 | 220円 | 2026/8/4 |
| カードラッシュ | 180円 | 2026/8/10 |
| フルアヘッド | 140円 | 2026/8/10 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |

【BT20-021】
《ジエスモンGXACE》SR ★
- 販売値段:155円
- 買取価格:4円
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| 駿河屋 | 280円 | 2026/8/8 |
| 遊々亭 | 220円 | 2026/8/3 |
| カードラッシュ | 180円 | 2026/8/10 |
| フルアヘッド | 180円 | 2026/8/10 |
| メルカード | 180円 | 2026/8/10 |
| まんぞくや | 80円 | 2026/8/10 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |

【ST17-08】
《セントガルゴモンACE》SR ★
- 販売値段:100円
- 買取価格:4円
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| 遊々亭 | 320円 | 2026/8/3 |
| カードラッシュ | 120円 | 2026/8/10 |
| メルカード | 120円 | 2026/8/6 |
| まんぞくや | 80円 | 2026/8/10 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |
【AD-01】収録のSR
スーパーレアは【AD-01】DIGIMON GENERATIONで上から6番目の当たりに相当します。
全部で39種類のカードが存在し、最高額の当たりは【AD1-021】《大門大&アグモン》SRで1,187円です。
逆にハズレは【ST9-06】《インペリアルドラモン:ドラゴンモード》SRで75円です。
【AD-01】DIGIMON GENERATIONのスーパーレアのコンプリートに8,956円が掛かる計算です。
現在の相場傾向としては暴落傾向のカードが多く、39種中32種が値下がり傾向です。

【AD1-021】
《大門大&アグモン》SR
- 販売値段:1,187円
- 買取価格:245円
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| 駿河屋 | 1,900円 | 2026/8/8 |
| カードラッシュ | 1,380円 | 2026/8/10 |
| 遊々亭 | 1,280円 | 2026/8/3 |
