
【BT-01】NEW EVOLUTION
当たりカードの
最新買取価格・相場推移
まとめ
(最終更新日:)

【BT-01】NEW EVOLUTIONは2020年5月15日発売のデジモンカードゲームのブースターパック。最高額カードは【BT1-114】《メタルグレイモン》SEC SPで3,980円、次いで【BT1-044】《メタルガルルモン》SR ★が1,780円、【BT1-029】《ガブモン》R ★が1,280円。駿河屋・カードラッシュなど有名店舗の実際の価格を毎日更新しています。
【BT-01】NEW EVOLUTIONの最高額のカードは3,980円の【BT1-114】《メタルグレイモン》SEC SPです。
【BT-01】NEW EVOLUTIONの当たりカード全種コンプリートに必要な金額は25,486円です。
以下に【BT-01】NEW EVOLUTIONのカードリストをレアリティ毎に分けて値段順に掲載しています。
データソースについて
当サイトの価格データは、駿河屋・カードラッシュ・遊々亭など有名カードショップの販売・買取データを毎日自動収集し、平均値を算出しています。
運営:デジカ当たり.jp 運営チーム(5,355枚以上のカードデータを毎日更新)
【BT-01】当たりランキングTOP10【最新相場付き】
【BT-01】のよくある質問(FAQ)
- 【BT-01】NEW EVOLUTIONで一番高いカードは?
- 【BT1-114】《メタルグレイモン》SEC SPで、2026年8月時点で3,980円が相場です。
- 【BT-01】NEW EVOLUTIONの買取相場は?売るならいくら?
- 【BT-01】NEW EVOLUTIONの高額カードの買取相場は、最高額の【BT1-114】《メタルグレイモン》SEC SPで約2,388円が目安です(駿河屋・カードラッシュなど有名店舗の販売相場から算出)。
- 【BT-01】NEW EVOLUTIONの当たりランキングTOP3は?
- 1位は【BT1-114】《メタルグレイモン》SEC SPで3,980円、2位は【BT1-044】《メタルガルルモン》SR ★の1,780円、3位は【BT1-029】《ガブモン》R ★の1,280円です。
- 【BT-01】NEW EVOLUTIONのコンプリートにはいくら必要?
- 当たりカード全種のコンプリートには25,486円が必要です(2026年8月時点)。
【BT-01】収録のSP
スペシャルカードは【BT-01】NEW EVOLUTIONで上から1番目の当たりに相当します。
珍しいレアリティで【BT1-114】《メタルグレイモン》SEC SPは3,980円です。

【BT1-114】
《メタルグレイモン》SEC SP
- 販売値段:3,980円
- 買取価格:2,388円
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| 遊々亭 | 3,980円 | 2026/8/8 |
| 駿河屋 | 2,400円 | 2026/8/6 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |
【BT-01】収録のSEC ★
シークレットレア パラレル★は【BT-01】NEW EVOLUTIONで上から2番目の当たりに相当します。
珍しいレアリティで【BT1-115】《ブイドラモン》SEC ★は670円です。
【BT-01】収録のSEC
シークレットレアは【BT-01】NEW EVOLUTIONで上から3番目の当たりに相当します。
全部で2種類のカードが存在し、最高額の当たりは【BT1-114】《メタルグレイモン》SECで530円です。
逆にハズレは【BT1-115】《ブイドラモン》SECで350円です。
【BT-01】NEW EVOLUTIONのシークレットレアのコンプリートに880円が掛かる計算です。
現在の相場傾向としては高騰傾向のカードが多く、2種中2種が値上がり傾向です。

【BT1-114】
《メタルグレイモン》SEC
- 販売値段:530円
- 買取価格:152円
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| カードラッシュ | 680円 | 2026/8/10 |
| メルカード | 380円 | 2026/8/10 |
| カードラボ | 380円 | 2026/8/5 |
| 遊々亭 | 320円 | 2026/8/8 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |

【BT1-115】
《ブイドラモン》SEC
- 販売値段:350円
- 買取価格:128円
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| フルアヘッド | 380円 | 2026/8/10 |
| メルカード | 320円 | 2026/8/10 |
| 遊々亭 | 220円 | 2026/8/8 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |
【BT-01】収録のSR ★
スーパーレア パラレル★は【BT-01】NEW EVOLUTIONで上から4番目の当たりに相当します。
全部で6種類のカードが存在し、最高額の当たりは【BT1-044】《メタルガルルモン》SR ★で1,780円です。
逆にハズレは【BT1-084】《オメガモン》SR ★で0円です。
【BT-01】NEW EVOLUTIONのスーパーレア パラレル★のコンプリートに4,860円が掛かる計算です。
現在の相場傾向としては高騰傾向のカードが多く、6種中5種が値上がり傾向です。

【BT1-044】
《メタルガルルモン》SR ★
- 販売値段:1,780円
- 買取価格:854円
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| 遊々亭 | 1,780円 | 2026/8/8 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |

【BT1-025】
《ウォーグレイモン》SR ★
- 販売値段:1,030円
- 買取価格:4円
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| フルアヘッド | 1,980円 | 2026/8/10 |
| メルカード | 80円 | 2026/8/10 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |

【BT1-082】
《ロゼモン》SR ★
- 販売値段:830円
- 買取価格:285円
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| 遊々亭 | 980円 | 2026/8/10 |
| メルカード | 680円 | 2026/8/10 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |

【BT1-060】
《ホーリーエンジェモン》SR ★
- 販売値段:780円
- 買取価格:327円
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| 遊々亭 | 780円 | 2026/8/10 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |

【BT1-083】
《グランクワガーモン》SR ★
- 販売値段:440円
- 買取価格:159円
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| 駿河屋 | 900円 | 2026/8/8 |
| 遊々亭 | 500円 | 2026/8/10 |
| フルアヘッド | 380円 | 2026/8/10 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |
【BT-01】収録のSR
スーパーレアは【BT-01】NEW EVOLUTIONで上から5番目の当たりに相当します。
全部で10種類のカードが存在し、最高額の当たりは【BT1-044】《メタルガルルモン》SRで220円です。
逆にハズレは【BT1-083】《グランクワガーモン》SRで93円です。
【BT-01】NEW EVOLUTIONのスーパーレアのコンプリートに1,415円が掛かる計算です。
現在の相場傾向としては暴落傾向のカードが多く、10種中6種が値下がり傾向です。

【BT1-044】
《メタルガルルモン》SR
- 販売値段:220円
- 買取価格:18円
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| カードラッシュ | 280円 | 2026/8/10 |
| フルアヘッド | 200円 | 2026/8/10 |
| 遊々亭 | 180円 | 2026/8/8 |
| メルカード | 180円 | 2026/8/10 |
| 駿河屋 | 160円 | 2026/8/8 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |

【BT1-084】
《オメガモン》SR
- 販売値段:200円
- 買取価格:18円
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| 遊々亭 | 220円 | 2026/8/10 |
| メルカード | 180円 | 2026/8/10 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |

【BT1-063】
《セラフィモン》SR
- 販売値段:155円
- 買取価格:10円
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| 遊々亭 | 280円 | 2026/8/10 |
| 駿河屋 | 160円 | 2026/8/8 |
| カードラッシュ | 120円 | 2026/8/10 |
| メルカード | 120円 | 2026/8/10 |
| フルアヘッド | 100円 | 2026/8/10 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |

【BT1-041】
《ズドモン》SR
- 販売値段:145円
- 買取価格:2円
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| 竜星のPAO | 200円 | 2026/8/10 |
| 遊々亭 | 180円 | 2026/8/8 |
| メルカード | 180円 | 2026/8/10 |
| 駿河屋 | 160円 | 2026/8/8 |
| カードラッシュ | 120円 | 2026/8/10 |
| フルアヘッド | 80円 | 2026/8/10 |
| カードラボ | 30円 | 2026/8/5 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |

【BT1-082】
《ロゼモン》SR
- 販売値段:133円
- 買取価格:1円
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| 遊々亭 | 180円 | 2026/8/10 |
| カードラッシュ | 180円 | 2026/8/10 |
| 駿河屋 | 160円 | 2026/8/8 |
| メルカード | 120円 | 2026/8/10 |
| フルアヘッド | 50円 | 2026/8/10 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |

【BT1-060】
《ホーリーエンジェモン》SR
- 販売値段:132円
- 買取価格:2円
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| 遊々亭 | 220円 | 2026/8/10 |
| 駿河屋 | 160円 | 2026/8/8 |
| カードラッシュ | 120円 | 2026/8/10 |
| メルカード | 120円 | 2026/8/10 |
| まんぞくや | 120円 | 2026/8/10 |
| フルアヘッド | 80円 | 2026/8/10 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |

【BT1-025】
《ウォーグレイモン》SR
- 販売値段:120円
- 買取価格:2円
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| 遊々亭 | 180円 | 2026/8/9 |
| メルカード | 180円 | 2026/8/10 |
| 駿河屋 | 160円 | 2026/8/8 |
| カードラッシュ | 120円 | 2026/8/10 |
| 竜星のPAO | 100円 | 2026/8/10 |
| フルアヘッド | 80円 | 2026/8/10 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |

【BT1-081】
《ヘラクルカブテリモン》SR
- 販売値段:110円
- 買取価格:1円
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| 遊々亭 | 180円 | 2026/8/10 |
| 駿河屋 | 160円 | 2026/8/8 |
| カードラッシュ | 120円 | 2026/8/10 |
| メルカード | 120円 | 2026/8/10 |
| まんぞくや | 80円 | 2026/8/10 |
| フルアヘッド | 50円 | 2026/8/10 |
| カードラボ | 30円 | 2026/8/5 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |

【BT1-022】
《ガルダモン》SR
- 販売値段:107円
- 買取価格:2円
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| 遊々亭 | 180円 | 2026/8/8 |
| 駿河屋 | 160円 | 2026/8/8 |
| カードラッシュ | 120円 | 2026/8/10 |
| メルカード | 120円 | 2026/8/10 |
| まんぞくや | 80円 | 2026/8/10 |
| カードラボ | 30円 | 2026/8/5 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |

【BT1-083】
《グランクワガーモン》SR
- 販売値段:93円
- 買取価格:1円
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| 駿河屋 | 160円 | 2026/8/8 |
| 遊々亭 | 120円 | 2026/8/8 |
| カードラッシュ | 120円 | 2026/8/10 |
| メルカード | 120円 | 2026/8/10 |
| まんぞくや | 80円 | 2026/8/10 |
| フルアヘッド | 50円 | 2026/8/10 |
| カードラボ | 30円 | 2026/8/5 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |
【BT-01】収録のR ★
レア パラレル★は【BT-01】NEW EVOLUTIONで上から6番目の当たりに相当します。
全部で9種類のカードが存在し、最高額の当たりは【BT1-029】《ガブモン》R ★で1,280円です。
逆にハズレは【BT1-010】《アグモン》R ★で0円です。
【BT-01】NEW EVOLUTIONのレア パラレル★のコンプリートに4,480円が掛かる計算です。
現在の相場傾向としては高騰傾向のカードが多く、9種中6種が値上がり傾向です。

【BT1-029】
《ガブモン》R ★
- 販売値段:1,280円
- 買取価格:614円
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| 遊々亭 | 1,280円 | 2026/8/10 |
| 駿河屋 | 500円 | 2026/8/8 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |

【BT1-087】
《高石タケル》R ★
- 販売値段:980円
- 買取価格:441円
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| 遊々亭 | 980円 | 2026/8/8 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |

【BT1-095】
《ブレイブシールド》R ★
- 販売値段:780円
- 買取価格:351円
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| 遊々亭 | 780円 | 2026/8/8 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |

【BT1-085】
《八神太一》R ★
- 販売値段:580円
- 買取価格:261円
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| 遊々亭 | 580円 | 2026/8/10 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |

【BT1-089】
《太刀川ミミ》R ★
- 販売値段:380円
- 買取価格:171円
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| 遊々亭 | 680円 | 2026/8/9 |
| フルアヘッド | 380円 | 2026/8/10 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |

【BT1-086】
《石田ヤマト》R ★
- 販売値段:200円
- 買取価格:12円
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| 遊々亭 | 280円 | 2026/8/8 |
| フルアヘッド | 280円 | 2026/8/10 |
| 駿河屋 | 160円 | 2026/8/8 |
| カードラッシュ | 120円 | 2026/8/10 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |

【BT1-110】
《フラウカノン》R ★
- 販売値段:160円
- 買取価格:16円
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| 遊々亭 | 320円 | 2026/8/7 |
| カードラボ | 180円 | 2026/8/5 |
| 駿河屋 | 160円 | 2026/8/8 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |

【BT1-088】
《泉光子郎》R ★
- 販売値段:120円
- 買取価格:12円
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| 駿河屋 | 160円 | 2026/8/8 |
| カードラッシュ | 120円 | 2026/8/10 |
| 遊々亭 | 80円 | 2026/8/7 |
| カードラボ | 30円 | 2026/8/5 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |
【BT-01】収録のR
レアは【BT-01】NEW EVOLUTIONで上から7番目の当たりに相当します。
全部で28種類のカードが存在し、最高額の当たりは【BT1-087】《高石タケル》Rで500円です。
逆にハズレは【BT1-023】《スカルグレイモン》Rで64円です。
【BT-01】NEW EVOLUTIONのレアのコンプリートに3,037円が掛かる計算です。
現在の相場傾向としては暴落傾向のカードが多く、28種中23種が値下がり傾向です。

【BT1-087】
《高石タケル》R
- 販売値段:500円
- 買取価格:64円
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| まんぞくや | 680円 | 2026/8/10 |
| 遊々亭 | 420円 | 2026/8/9 |
| フルアヘッド | 320円 | 2026/8/10 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |

【BT1-089】
《太刀川ミミ》R
- 販売値段:190円
- 買取価格:4円
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| カードラボ | 380円 | 2026/8/5 |
| 遊々亭 | 220円 | 2026/8/8 |
| 駿河屋 | 160円 | 2026/8/8 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |

【BT1-029】
《ガブモン》R
- 販売値段:180円
- 買取価格:5円
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| 遊々亭 | 220円 | 2026/8/8 |
| メルカード | 180円 | 2026/8/10 |
| 駿河屋 | 160円 | 2026/8/8 |
| カードラボ | 80円 | 2026/8/5 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |

【BT1-079】
《リリモン》R
- 販売値段:140円
- 買取価格:1円
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| 遊々亭 | 180円 | 2026/8/10 |
| メルカード | 180円 | 2026/8/10 |
| 駿河屋 | 160円 | 2026/8/8 |
| カードラッシュ | 120円 | 2026/8/10 |
| カードラボ | 120円 | 2026/8/5 |
| まんぞくや | 80円 | 2026/8/10 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |

【BT1-086】
《石田ヤマト》R
- 販売値段:125円
- 買取価格:1円
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| フルアヘッド | 180円 | 2026/8/10 |
| 駿河屋 | 160円 | 2026/8/8 |
| 遊々亭 | 120円 | 2026/8/10 |
| カードラッシュ | 120円 | 2026/8/10 |
| まんぞくや | 80円 | 2026/8/10 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |

【BT1-085】
《八神太一》R
- 販売値段:120円
- 買取価格:3円
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| 駿河屋 | 160円 | 2026/8/8 |
| カードラッシュ | 120円 | 2026/8/10 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |

【BT1-074】
《トゲモン》R
- 販売値段:110円
- 買取価格:1円
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| 駿河屋 | 160円 | 2026/8/8 |
| 遊々亭 | 120円 | 2026/8/8 |
| カードラッシュ | 120円 | 2026/8/10 |
| フルアヘッド | 120円 | 2026/8/10 |
| メルカード | 120円 | 2026/8/10 |
| まんぞくや | 80円 | 2026/8/10 |
| カードラボ | 80円 | 2026/8/5 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |

【BT1-001】
《ピョコモン》R
- 販売値段:100円
- 買取価格:1円
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| 駿河屋 | 160円 | 2026/8/8 |
| カードラッシュ | 120円 | 2026/8/10 |
| フルアヘッド | 120円 | 2026/8/10 |
| 遊々亭 | 80円 | 2026/8/10 |
| まんぞくや | 80円 | 2026/8/10 |
| カードラボ | 30円 | 2026/8/5 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |

【BT1-110】
《フラウカノン》R
- 販売値段:100円
- 買取価格:1円
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| 駿河屋 | 160円 | 2026/8/8 |
| 遊々亭 | 120円 | 2026/8/8 |
| カードラッシュ | 120円 | 2026/8/10 |
| まんぞくや | 80円 | 2026/8/10 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |

【BT1-016】
《ティラノモン》R
- 販売値段:98円
- 買取価格:1円
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| メルカード | 180円 | 2026/8/10 |
| 駿河屋 | 160円 | 2026/8/8 |
| 遊々亭 | 120円 | 2026/8/9 |
| カードラッシュ | 80円 | 2026/8/10 |
| まんぞくや | 80円 | 2026/8/10 |
| フルアヘッド | 50円 | 2026/8/10 |
| カードラボ | 50円 | 2026/8/5 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |

【BT1-010】
《アグモン》R
- 販売値段:94円
- 買取価格:1円
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| 駿河屋 | 160円 | 2026/8/8 |
| 遊々亭 | 120円 | 2026/8/10 |
| メルカード | 80円 | 2026/8/10 |
| まんぞくや | 80円 | 2026/8/10 |
| カードラボ | 80円 | 2026/8/5 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |

【BT1-048】
《パタモン》R
- 販売値段:94円
- 買取価格:1円
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| 駿河屋 | 160円 | 2026/8/8 |
| メルカード | 120円 | 2026/8/10 |
| 遊々亭 | 80円 | 2026/8/8 |
| フルアヘッド | 80円 | 2026/8/10 |
| まんぞくや | 80円 | 2026/8/10 |
| カードラボ | 50円 | 2026/8/5 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |

【BT1-039】
《ケルベロモン》R
- 販売値段:90円
- 買取価格:1円
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| 駿河屋 | 160円 | 2026/8/8 |
| カードラッシュ | 120円 | 2026/8/10 |
| 遊々亭 | 80円 | 2026/8/8 |
| フルアヘッド | 80円 | 2026/8/10 |
| メルカード | 80円 | 2026/8/10 |
| まんぞくや | 80円 | 2026/8/10 |
| カードラボ | 80円 | 2026/8/5 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |

【BT1-096】
《ヘルファイアー》R
- 販売値段:84円
- 買取価格:1円
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| 駿河屋 | 160円 | 2026/8/8 |
| 遊々亭 | 120円 | 2026/8/8 |
| カードラッシュ | 120円 | 2026/8/10 |
| まんぞくや | 80円 | 2026/8/10 |
| フルアヘッド | 50円 | 2026/8/10 |
| カードラボ | 30円 | 2026/8/5 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |

【BT1-006】
《キュピモン》R
- 販売値段:80円
- 買取価格:1円
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| 駿河屋 | 160円 | 2026/8/8 |
| 遊々亭 | 80円 | 2026/8/8 |
| フルアヘッド | 80円 | 2026/8/10 |
| まんぞくや | 80円 | 2026/8/10 |
| カードラボ | 30円 | 2026/8/5 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |

【BT1-106】
《第一曲≪ポリフォニー≫》R
- 販売値段:80円
- 買取価格:1円
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| 駿河屋 | 160円 | 2026/8/8 |
| 遊々亭 | 80円 | 2026/8/9 |
| カードラッシュ | 80円 | 2026/8/10 |
| まんぞくや | 80円 | 2026/8/10 |
| カードラボ | 30円 | 2026/8/5 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |

【BT1-034】
《イッカクモン》R
- 販売値段:74円
- 買取価格:1円
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| 駿河屋 | 160円 | 2026/8/8 |
| 遊々亭 | 80円 | 2026/8/10 |
| カードラッシュ | 80円 | 2026/8/10 |
| メルカード | 80円 | 2026/8/10 |
| まんぞくや | 80円 | 2026/8/10 |
| フルアヘッド | 50円 | 2026/8/10 |
| カードラボ | 30円 | 2026/8/5 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |

【BT1-055】
《エンジェモン》R
- 販売値段:74円
- 買取価格:1円
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| 駿河屋 | 160円 | 2026/8/8 |
| 遊々亭 | 80円 | 2026/8/10 |
| カードラッシュ | 80円 | 2026/8/10 |
| メルカード | 80円 | 2026/8/10 |
| まんぞくや | 80円 | 2026/8/10 |
| フルアヘッド | 50円 | 2026/8/10 |
| カードラボ | 30円 | 2026/8/5 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |

【BT1-061】
《ミスティモン》R
- 販売値段:73円
- 買取価格:1円
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| 駿河屋 | 160円 | 2026/8/8 |
| 遊々亭 | 80円 | 2026/8/9 |
| カードラッシュ | 80円 | 2026/8/10 |
| メルカード | 80円 | 2026/8/10 |
| まんぞくや | 80円 | 2026/8/10 |
| フルアヘッド | 50円 | 2026/8/10 |
| カードラボ | 30円 | 2026/8/5 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |

【BT1-091】
《スクラップレスクロー》R
- 販売値段:73円
- 買取価格:1円
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| 駿河屋 | 160円 | 2026/8/8 |
| 遊々亭 | 80円 | 2026/8/10 |
| カードラッシュ | 80円 | 2026/8/10 |
| まんぞくや | 80円 | 2026/8/10 |
| フルアヘッド | 50円 | 2026/8/10 |
| カードラボ | 30円 | 2026/8/5 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |

【BT1-095】
《ブレイブシールド》R
- 販売値段:73円
- 買取価格:1円
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| 駿河屋 | 160円 | 2026/8/8 |
| 遊々亭 | 80円 | 2026/8/10 |
| カードラッシュ | 80円 | 2026/8/10 |
| まんぞくや | 80円 | 2026/8/10 |
| フルアヘッド | 50円 | 2026/8/10 |
| カードラボ | 30円 | 2026/8/5 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |

【BT1-100】
《グレイスクロスフリーザー》R
- 販売値段:73円
- 買取価格:1円
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| 駿河屋 | 160円 | 2026/8/8 |
| 遊々亭 | 80円 | 2026/8/10 |
| カードラッシュ | 80円 | 2026/8/10 |
| まんぞくや | 80円 | 2026/8/10 |
| フルアヘッド | 50円 | 2026/8/10 |
| カードラボ | 30円 | 2026/8/5 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |

【BT1-111】
《ギガブラスター》R
- 販売値段:73円
- 買取価格:1円
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| 駿河屋 | 160円 | 2026/8/8 |
| 遊々亭 | 80円 | 2026/8/10 |
| カードラッシュ | 80円 | 2026/8/10 |
| まんぞくや | 80円 | 2026/8/10 |
| フルアヘッド | 50円 | 2026/8/10 |
| カードラボ | 30円 | 2026/8/5 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |

【BT1-007】
《タネモン》R
- 販売値段:70円
- 買取価格:1円
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| 駿河屋 | 160円 | 2026/8/8 |
| 遊々亭 | 80円 | 2026/8/8 |
| カードラッシュ | 80円 | 2026/8/10 |
| まんぞくや | 80円 | 2026/8/10 |
| フルアヘッド | 50円 | 2026/8/10 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |

【BT1-088】
《泉光子郎》R
- 販売値段:70円
- 買取価格:1円
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| 駿河屋 | 160円 | 2026/8/8 |
| 遊々亭 | 80円 | 2026/8/10 |
| まんぞくや | 80円 | 2026/8/10 |
| フルアヘッド | 50円 | 2026/8/10 |
| カードラボ | 30円 | 2026/8/5 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |

【BT1-103】
《テスタメント》R
- 販売値段:70円
- 買取価格:1円
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| 駿河屋 | 160円 | 2026/8/8 |
| 遊々亭 | 80円 | 2026/8/9 |
| カードラッシュ | 80円 | 2026/8/10 |
| まんぞくや | 80円 | 2026/8/10 |
| フルアヘッド | 50円 | 2026/8/10 |
| カードラボ | 30円 | 2026/8/5 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |

【BT1-003】
《ウパモン》R
- 販売値段:65円
- 買取価格:1円
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| 駿河屋 | 160円 | 2026/8/8 |
| 遊々亭 | 80円 | 2026/8/9 |
| カードラッシュ | 80円 | 2026/8/10 |
| フルアヘッド | 50円 | 2026/8/10 |
| カードラボ | 30円 | 2026/8/5 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |

【BT1-023】
《スカルグレイモン》R
- 販売値段:64円
- 買取価格:0円
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| 駿河屋 | 160円 | 2026/8/8 |
| 遊々亭 | 80円 | 2026/8/9 |
| メルカード | 80円 | 2026/8/10 |
| まんぞくや | 80円 | 2026/8/10 |
| フルアヘッド | 30円 | 2026/8/10 |
| カードラボ | 30円 | 2026/8/5 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |
【BT-01】収録のU
アンコモンは【BT-01】NEW EVOLUTIONで上から8番目の当たりに相当します。
全部で30種類のカードが存在し、最高額の当たりは【BT1-015】《グレイモン》Uで127円です。
逆にハズレは【BT1-078】《ジャガモン》Uで40円です。
【BT-01】NEW EVOLUTIONのアンコモンのコンプリートに2,423円が掛かる計算です。
現在の相場傾向としては暴落傾向のカードが多く、30種中26種が値下がり傾向です。

【BT1-015】
《グレイモン》U
- 販売値段:127円
- 買取価格:1円
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| メルカード | 180円 | 2026/8/10 |
| 駿河屋 | 160円 | 2026/8/8 |
| 遊々亭 | 120円 | 2026/8/10 |
| まんぞくや | 80円 | 2026/8/10 |
| カードラボ | 30円 | 2026/8/5 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |

【BT1-017】
《バードラモン》U
- 販売値段:125円
- 買取価格:1円
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| 遊々亭 | 180円 | 2026/8/10 |
| 駿河屋 | 160円 | 2026/8/8 |
| カードラッシュ | 120円 | 2026/8/10 |
| メルカード | 120円 | 2026/8/10 |
| フルアヘッド | 80円 | 2026/8/9 |
| まんぞくや | 80円 | 2026/8/10 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |

【BT1-067】
《パルモン》U
- 販売値段:115円
- 買取価格:1円
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| メルカード | 180円 | 2026/8/10 |
| 駿河屋 | 160円 | 2026/8/8 |
| カードラッシュ | 120円 | 2026/8/10 |
| 遊々亭 | 80円 | 2026/8/10 |
| フルアヘッド | 80円 | 2026/8/10 |
| カードラボ | 80円 | 2026/8/5 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |

【BT1-057】
《セイレーンモン》U
- 販売値段:107円
- 買取価格:1円
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| 駿河屋 | 160円 | 2026/8/8 |
| 遊々亭 | 120円 | 2026/8/10 |
| メルカード | 120円 | 2026/8/10 |
| まんぞくや | 80円 | 2026/8/10 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |

【BT1-072】
《ウッドモン》U
- 販売値段:107円
- 買取価格:1円
| ショップ | 値段 | 更新日 |
