
【BT-02】ULTIMATE POWER
当たりカードの
最新買取価格・相場推移
まとめ
(最終更新日:)

【BT-02】ULTIMATE POWERは2020年7月22日発売のデジモンカードゲームのブースターパック。最高額カードは【BT2-112】《ブラックウォーグレイモン》SEC ★で3,910円、次いで【BT2-049】《ピノッキモン》R ★が1,280円、【BT2-082】《ディアボロモン》SR ★が980円。駿河屋・カードラッシュなど有名店舗の実際の価格を毎日更新しています。
【BT-02】ULTIMATE POWERの最高額のカードは3,910円の【BT2-112】《ブラックウォーグレイモン》SEC ★です。
【BT-02】ULTIMATE POWERの当たりカード全種コンプリートに必要な金額は19,278円です。
以下に【BT-02】ULTIMATE POWERのカードリストをレアリティ毎に分けて値段順に掲載しています。
データソースについて
当サイトの価格データは、駿河屋・カードラッシュ・遊々亭など有名カードショップの販売・買取データを毎日自動収集し、平均値を算出しています。
運営:デジカ当たり.jp 運営チーム(5,355枚以上のカードデータを毎日更新)
【BT-02】当たりランキングTOP10【最新相場付き】
【BT-02】のよくある質問(FAQ)
- 【BT-02】ULTIMATE POWERで一番高いカードは?
- 【BT2-112】《ブラックウォーグレイモン》SEC ★で、2026年8月時点で3,910円が相場です。
- 【BT-02】ULTIMATE POWERの買取相場は?売るならいくら?
- 【BT-02】ULTIMATE POWERの高額カードの買取相場は、最高額の【BT2-112】《ブラックウォーグレイモン》SEC ★で約1,955円が目安です(駿河屋・カードラッシュなど有名店舗の販売相場から算出)。
- 【BT-02】ULTIMATE POWERの当たりランキングTOP3は?
- 1位は【BT2-112】《ブラックウォーグレイモン》SEC ★で3,910円、2位は【BT2-049】《ピノッキモン》R ★の1,280円、3位は【BT2-082】《ディアボロモン》SR ★の980円です。
- 【BT-02】ULTIMATE POWERのコンプリートにはいくら必要?
- 当たりカード全種のコンプリートには19,278円が必要です(2026年8月時点)。
【BT-02】収録のSEC ★
シークレットレア パラレル★は【BT-02】ULTIMATE POWERで上から1番目の当たりに相当します。
全部で2種類のカードが存在し、最高額の当たりは【BT2-112】《ブラックウォーグレイモン》SEC ★で3,910円です。
逆にハズレは【BT2-111】《ベルゼブモン》SEC ★で180円です。
【BT-02】ULTIMATE POWERのシークレットレア パラレル★のコンプリートに4,090円が掛かる計算です。
現在の相場傾向としては高騰傾向のカードが多く、2種中2種が値上がり傾向です。
【BT-02】収録のSEC
シークレットレアは【BT-02】ULTIMATE POWERで上から2番目の当たりに相当します。
全部で2種類のカードが存在し、最高額の当たりは【BT2-111】《ベルゼブモン》SECで280円です。
逆にハズレは【BT2-112】《ブラックウォーグレイモン》SECで280円です。
【BT-02】ULTIMATE POWERのシークレットレアのコンプリートに560円が掛かる計算です。

【BT2-111】
《ベルゼブモン》SEC
- 販売値段:280円
- 買取価格:28円
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| 駿河屋 | 390円 | 2026/8/8 |
| 遊々亭 | 320円 | 2026/8/7 |
| メルカード | 280円 | 2026/8/10 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |

【BT2-112】
《ブラックウォーグレイモン》SEC
- 販売値段:280円
- 買取価格:18円
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| カードラッシュ | 380円 | 2026/8/10 |
| 遊々亭 | 220円 | 2026/8/7 |
| メルカード | 180円 | 2026/8/10 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |
【BT-02】収録のSR ★
スーパーレア パラレル★は【BT-02】ULTIMATE POWERで上から3番目の当たりに相当します。
全部で8種類のカードが存在し、最高額の当たりは【BT2-082】《ディアボロモン》SR ★で980円です。
逆にハズレは【BT2-081】《メタルガルルモン》SR ★で0円です。
【BT-02】ULTIMATE POWERのスーパーレア パラレル★のコンプリートに1,560円が掛かる計算です。
現在の相場傾向としては高騰傾向のカードが多く、8種中7種が値上がり傾向です。

【BT2-082】
《ディアボロモン》SR ★
- 販売値段:980円
- 買取価格:411円
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| 遊々亭 | 980円 | 2026/8/7 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |

【BT2-080】
《ピエモン》SR ★
- 販売値段:580円
- 買取価格:243円
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| 遊々亭 | 780円 | 2026/8/7 |
| フルアヘッド | 580円 | 2026/8/10 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |
【BT-02】収録のSR
スーパーレアは【BT-02】ULTIMATE POWERで上から4番目の当たりに相当します。
全部で10種類のカードが存在し、最高額の当たりは【BT2-082】《ディアボロモン》SRで294円です。
逆にハズレは【BT2-065】《ウォーグレイモン》SRで107円です。
【BT-02】ULTIMATE POWERのスーパーレアのコンプリートに1,515円が掛かる計算です。
現在の相場傾向としては暴落傾向のカードが多く、10種中6種が値下がり傾向です。

【BT2-082】
《ディアボロモン》SR
- 販売値段:294円
- 買取価格:18円
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| カードラッシュ | 380円 | 2026/8/10 |
| 遊々亭 | 320円 | 2026/8/7 |
| メルカード | 320円 | 2026/8/10 |
| フルアヘッド | 180円 | 2026/8/10 |
| 駿河屋 | 160円 | 2026/8/8 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |

【BT2-083】
《ミレニアモン》SR
- 販売値段:174円
- 買取価格:12円
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| メルカード | 280円 | 2026/8/10 |
| 遊々亭 | 180円 | 2026/8/7 |
| カードラボ | 180円 | 2026/8/5 |
| 駿河屋 | 160円 | 2026/8/8 |
| カードラッシュ | 120円 | 2026/8/10 |
| フルアヘッド | 120円 | 2026/8/10 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |

【BT2-081】
《メタルガルルモン》SR
- 販売値段:158円
- 買取価格:1円
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| カードラッシュ | 280円 | 2026/8/10 |
| 遊々亭 | 180円 | 2026/8/7 |
| まんぞくや | 180円 | 2026/8/10 |
| 駿河屋 | 160円 | 2026/8/8 |
| メルカード | 120円 | 2026/8/10 |
| フルアヘッド | 50円 | 2026/8/10 |
| カードラボ | 30円 | 2026/8/5 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |

【BT2-041】
《シャイングレイモン》SR
- 販売値段:150円
- 買取価格:10円
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| 竜星のPAO | 200円 | 2026/8/10 |
| 遊々亭 | 180円 | 2026/8/7 |
| メルカード | 180円 | 2026/8/10 |
| カードラッシュ | 120円 | 2026/8/10 |
| フルアヘッド | 100円 | 2026/8/10 |
| 駿河屋 | 79円 | 2026/8/8 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |

【BT2-020】
《デュークモン》SR
- 販売値段:147円
- 買取価格:12円
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| 遊々亭 | 220円 | 2026/8/7 |
| フルアヘッド | 200円 | 2026/8/10 |
| カードラボ | 180円 | 2026/8/5 |
| カードラッシュ | 120円 | 2026/8/10 |
| メルカード | 120円 | 2026/8/10 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |

【BT2-066】
《ムゲンドラモン》SR
- 販売値段:147円
- 買取価格:2円
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| 遊々亭 | 220円 | 2026/8/7 |
| カードラッシュ | 180円 | 2026/8/10 |
| メルカード | 180円 | 2026/8/10 |
| フルアヘッド | 80円 | 2026/8/10 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |

【BT2-032】
《アルフォースブイドラモン》SR
- 販売値段:114円
- 買取価格:10円
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| 駿河屋 | 160円 | 2026/8/8 |
| 遊々亭 | 120円 | 2026/8/7 |
| カードラッシュ | 120円 | 2026/8/10 |
| メルカード | 120円 | 2026/8/10 |
| フルアヘッド | 100円 | 2026/8/10 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |

【BT2-051】
《ラストティラノモン》SR
- 販売値段:114円
- 買取価格:10円
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| 遊々亭 | 180円 | 2026/8/7 |
| 駿河屋 | 160円 | 2026/8/8 |
| カードラッシュ | 120円 | 2026/8/10 |
| メルカード | 120円 | 2026/8/10 |
| フルアヘッド | 100円 | 2026/8/10 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |

【BT2-080】
《ピエモン》SR
- 販売値段:110円
- 買取価格:10円
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| 遊々亭 | 180円 | 2026/8/7 |
| メルカード | 120円 | 2026/8/10 |
| フルアヘッド | 100円 | 2026/8/10 |
| カードラボ | 30円 | 2026/8/5 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |

【BT2-065】
《ウォーグレイモン》SR
- 販売値段:107円
- 買取価格:2円
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| 遊々亭 | 180円 | 2026/8/7 |
| 駿河屋 | 160円 | 2026/8/8 |
| カードラッシュ | 120円 | 2026/8/10 |
| メルカード | 120円 | 2026/8/10 |
| フルアヘッド | 80円 | 2026/8/10 |
| カードラボ | 30円 | 2026/8/5 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |
【BT-02】収録のR ★
レア パラレル★は【BT-02】ULTIMATE POWERで上から5番目の当たりに相当します。
全部で7種類のカードが存在し、最高額の当たりは【BT2-049】《ピノッキモン》R ★で1,280円です。
逆にハズレは【BT2-087】《八神ヒカリ》R ★で120円です。
【BT-02】ULTIMATE POWERのレア パラレル★のコンプリートに2,390円が掛かる計算です。
現在の相場傾向としては高騰傾向のカードが多く、7種中7種が値上がり傾向です。

【BT2-049】
《ピノッキモン》R ★
- 販売値段:1,280円
- 買取価格:614円
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| カードラッシュ | 1,280円 | 2026/8/10 |
| 遊々亭 | 980円 | 2026/8/7 |
| 駿河屋 | 900円 | 2026/8/8 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |

【BT2-085】
《城戸丈》R ★
- 販売値段:280円
- 買取価格:18円
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| カードラッシュ | 380円 | 2026/8/10 |
| フルアヘッド | 180円 | 2026/8/10 |
| 駿河屋 | 160円 | 2026/8/8 |
| 遊々亭 | 120円 | 2026/8/7 |
| カードラボ | 50円 | 2026/8/5 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |

【BT2-030】
《メタルシードラモン》R ★
- 販売値段:200円
- 買取価格:20円
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| 駿河屋 | 200円 | 2026/8/6 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |

【BT2-089】
《八神太一》R ★
- 販売値段:180円
- 買取価格:18円
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| フルアヘッド | 180円 | 2026/8/10 |
| 駿河屋 | 160円 | 2026/8/8 |
| 遊々亭 | 120円 | 2026/8/7 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |

【BT2-090】
《石田ヤマト》R ★
- 販売値段:180円
- 買取価格:18円
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| フルアヘッド | 180円 | 2026/8/10 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |

【BT2-084】
《武之内空》R ★
- 販売値段:150円
- 買取価格:12円
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| フルアヘッド | 180円 | 2026/8/10 |
| 駿河屋 | 160円 | 2026/8/8 |
| 遊々亭 | 120円 | 2026/8/7 |
| カードラッシュ | 120円 | 2026/8/10 |
| カードラボ | 50円 | 2026/8/5 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |

【BT2-087】
《八神ヒカリ》R ★
- 販売値段:120円
- 買取価格:12円
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| 遊々亭 | 120円 | 2026/8/7 |
| フルアヘッド | 120円 | 2026/8/10 |
| 駿河屋 | 80円 | 2026/8/8 |
| カードラボ | 50円 | 2026/8/5 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |
【BT-02】収録のR
レアは【BT-02】ULTIMATE POWERで上から6番目の当たりに相当します。
全部で26種類のカードが存在し、最高額の当たりは【BT2-077】《キメラモン》Rで230円です。
逆にハズレは【BT2-085】《城戸丈》Rで55円です。
【BT-02】ULTIMATE POWERのレアのコンプリートに2,708円が掛かる計算です。
現在の相場傾向としては暴落傾向のカードが多く、26種中23種が値下がり傾向です。

【BT2-077】
《キメラモン》R
- 販売値段:230円
- 買取価格:5円
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| フルアヘッド | 280円 | 2026/8/10 |
| メルカード | 180円 | 2026/8/10 |
| 駿河屋 | 160円 | 2026/8/8 |
| 遊々亭 | 80円 | 2026/8/7 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |

【BT2-053】
《ケラモン》R
- 販売値段:210円
- 買取価格:5円
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| 遊々亭 | 280円 | 2026/8/7 |
| まんぞくや | 240円 | 2026/8/10 |
| 駿河屋 | 199円 | 2026/8/8 |
| メルカード | 180円 | 2026/8/10 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |

【BT2-086】
《四ノ宮リナ》R
- 販売値段:204円
- 買取価格:4円
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| カードラッシュ | 280円 | 2026/8/10 |
| 遊々亭 | 180円 | 2026/8/7 |
| フルアヘッド | 180円 | 2026/8/10 |
| まんぞくや | 150円 | 2026/8/10 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |

【BT2-089】
《八神太一》R
- 販売値段:150円
- 買取価格:4円
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| 駿河屋 | 160円 | 2026/8/8 |
| まんぞくや | 150円 | 2026/8/10 |
| 遊々亭 | 120円 | 2026/8/7 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |

【BT2-049】
《ピノッキモン》R
- 販売値段:118円
- 買取価格:1円
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| メルカード | 180円 | 2026/8/10 |
| 駿河屋 | 160円 | 2026/8/8 |
| 遊々亭 | 120円 | 2026/8/7 |
| カードラッシュ | 120円 | 2026/8/10 |
| まんぞくや | 120円 | 2026/8/10 |
| カードラボ | 120円 | 2026/8/5 |
| フルアヘッド | 50円 | 2026/8/10 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |

【BT2-088】
《タイガ》R
- 販売値段:117円
- 買取価格:1円
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| 駿河屋 | 160円 | 2026/8/8 |
| フルアヘッド | 150円 | 2026/8/10 |
| カードラッシュ | 120円 | 2026/8/10 |
| 遊々亭 | 80円 | 2026/8/7 |
| まんぞくや | 80円 | 2026/8/10 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |

【BT2-030】
《メタルシードラモン》R
- 販売値段:108円
- 買取価格:1円
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| 遊々亭 | 180円 | 2026/8/7 |
| メルカード | 180円 | 2026/8/10 |
| 駿河屋 | 160円 | 2026/8/8 |
| カードラッシュ | 120円 | 2026/8/10 |
| まんぞくや | 80円 | 2026/8/10 |
| フルアヘッド | 50円 | 2026/8/10 |
| カードラボ | 50円 | 2026/8/5 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |

【BT2-106】
《∞キャノン》R
- 販売値段:107円
- 買取価格:1円
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| 駿河屋 | 160円 | 2026/8/8 |
| 遊々亭 | 120円 | 2026/8/7 |
| カードラッシュ | 120円 | 2026/8/10 |
| フルアヘッド | 120円 | 2026/8/10 |
| まんぞくや | 80円 | 2026/8/10 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |

【BT2-028】
《エアロブイドラモン》R
- 販売値段:100円
- 買取価格:1円
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| 遊々亭 | 180円 | 2026/8/7 |
| 駿河屋 | 160円 | 2026/8/8 |
| カードラッシュ | 120円 | 2026/8/10 |
| メルカード | 120円 | 2026/8/10 |
| フルアヘッド | 80円 | 2026/8/10 |
| まんぞくや | 80円 | 2026/8/10 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |

【BT2-038】
《ライズグレイモン》R
- 販売値段:100円
- 買取価格:1円
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| 駿河屋 | 160円 | 2026/8/8 |
| 遊々亭 | 120円 | 2026/8/7 |
| メルカード | 120円 | 2026/8/10 |
| まんぞくや | 80円 | 2026/8/10 |
| カードラボ | 80円 | 2026/8/5 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |

【BT2-040】
《オファニモン》R
- 販売値段:100円
- 買取価格:1円
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| 駿河屋 | 160円 | 2026/8/8 |
| 遊々亭 | 120円 | 2026/8/7 |
| メルカード | 120円 | 2026/8/10 |
| フルアヘッド | 100円 | 2026/8/10 |
| まんぞくや | 80円 | 2026/8/10 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |

【BT2-110】
《トランプ・ソード》R
- 販売値段:100円
- 買取価格:1円
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| 駿河屋 | 160円 | 2026/8/8 |
| 遊々亭 | 120円 | 2026/8/7 |
| カードラッシュ | 120円 | 2026/8/10 |
| フルアヘッド | 80円 | 2026/8/10 |
| カードラボ | 30円 | 2026/8/5 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |

【BT2-062】
《インフェルモン》R
- 販売値段:95円
- 買取価格:1円
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| 駿河屋 | 160円 | 2026/8/8 |
| 遊々亭 | 120円 | 2026/8/7 |
| カードラッシュ | 120円 | 2026/8/10 |
| フルアヘッド | 100円 | 2026/8/10 |
| メルカード | 80円 | 2026/8/10 |
| まんぞくや | 80円 | 2026/8/10 |
| カードラボ | 50円 | 2026/8/5 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |

【BT2-046】
《メタルティラノモン》R
- 販売値段:93円
- 買取価格:1円
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| 駿河屋 | 160円 | 2026/8/8 |
| 遊々亭 | 120円 | 2026/8/7 |
| カードラッシュ | 120円 | 2026/8/10 |
| メルカード | 120円 | 2026/8/10 |
| まんぞくや | 80円 | 2026/8/10 |
| フルアヘッド | 50円 | 2026/8/10 |
| カードラボ | 50円 | 2026/8/5 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |

【BT2-006】
《ツメモン》R
- 販売値段:85円
- 買取価格:1円
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| 駿河屋 | 160円 | 2026/8/8 |
| カードラッシュ | 120円 | 2026/8/10 |
| 遊々亭 | 80円 | 2026/8/7 |
| フルアヘッド | 50円 | 2026/8/10 |
| カードラボ | 50円 | 2026/8/5 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |

【BT2-008】
《ヤーモン》R
- 販売値段:84円
- 買取価格:1円
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| 駿河屋 | 160円 | 2026/8/8 |
| 遊々亭 | 120円 | 2026/8/7 |
| カードラッシュ | 120円 | 2026/8/10 |
| まんぞくや | 80円 | 2026/8/10 |
| フルアヘッド | 50円 | 2026/8/10 |
| カードラボ | 20円 | 2026/8/5 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |

【BT2-099】
《グロリアスバースト》R
- 販売値段:84円
- 買取価格:1円
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| 駿河屋 | 160円 | 2026/8/8 |
| カードラッシュ | 120円 | 2026/8/10 |
| 遊々亭 | 80円 | 2026/8/7 |
| まんぞくや | 80円 | 2026/8/10 |
| フルアヘッド | 50円 | 2026/8/10 |
| カードラボ | 20円 | 2026/8/5 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |

【BT2-102】
《テラーズクラスター》R
- 販売値段:84円
- 買取価格:1円
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| 駿河屋 | 160円 | 2026/8/8 |
| カードラッシュ | 120円 | 2026/8/10 |
| 遊々亭 | 80円 | 2026/8/7 |
| まんぞくや | 80円 | 2026/8/10 |
| フルアヘッド | 50円 | 2026/8/10 |
| カードラボ | 20円 | 2026/8/5 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |

【BT2-079】
《ヴェノムヴァンデモン》R
- 販売値段:83円
- 買取価格:1円
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| 駿河屋 | 160円 | 2026/8/8 |
| メルカード | 120円 | 2026/8/10 |
| 遊々亭 | 80円 | 2026/8/7 |
| カードラッシュ | 80円 | 2026/8/10 |
| まんぞくや | 80円 | 2026/8/10 |
| フルアヘッド | 50円 | 2026/8/10 |
| カードラボ | 20円 | 2026/8/5 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |

【BT2-090】
《石田ヤマト》R
- 販売値段:80円
- 買取価格:1円
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| 駿河屋 | 160円 | 2026/8/8 |
| カードラッシュ | 80円 | 2026/8/10 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |

【BT2-017】
《メガログラウモン》R
- 販売値段:73円
- 買取価格:1円
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| 駿河屋 | 160円 | 2026/8/8 |
| 遊々亭 | 120円 | 2026/8/7 |
| カードラッシュ | 80円 | 2026/8/10 |
| メルカード | 80円 | 2026/8/10 |
| まんぞくや | 80円 | 2026/8/10 |
| フルアヘッド | 50円 | 2026/8/10 |
| カードラボ | 50円 | 2026/8/5 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |

【BT2-087】
《八神ヒカリ》R
- 販売値段:65円
- 買取価格:1円
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| 駿河屋 | 160円 | 2026/8/8 |
| 遊々亭 | 80円 | 2026/8/7 |
| まんぞくや | 80円 | 2026/8/10 |
| フルアヘッド | 50円 | 2026/8/10 |
| カードラボ | 20円 | 2026/8/5 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |

【BT2-019】
《ホウオウモン》R
- 販売値段:64円
- 買取価格:0円
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| 駿河屋 | 160円 | 2026/8/8 |
| 遊々亭 | 80円 | 2026/8/7 |
| メルカード | 80円 | 2026/8/10 |
| まんぞくや | 80円 | 2026/8/10 |
| フルアヘッド | 30円 | 2026/8/10 |
| カードラボ | 20円 | 2026/8/5 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |

【BT2-093】
《ファイナル・エリシオン》R
- 販売値段:64円
- 買取価格:0円
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| 駿河屋 | 160円 | 2026/8/8 |
| 遊々亭 | 120円 | 2026/8/7 |
| カードラッシュ | 80円 | 2026/8/10 |
| まんぞくや | 80円 | 2026/8/10 |
| フルアヘッド | 30円 | 2026/8/10 |
| カードラボ | 20円 | 2026/8/5 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |

【BT2-084】
《武之内空》R
- 販売値段:55円
- 買取価格:0円
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| 駿河屋 | 160円 | 2026/8/8 |
| 遊々亭 | 80円 | 2026/8/7 |
| まんぞくや | 80円 | 2026/8/10 |
| フルアヘッド | 30円 | 2026/8/10 |
| カードラボ | 20円 | 2026/8/5 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |

【BT2-085】
《城戸丈》R
- 販売値段:55円
- 買取価格:0円
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| 駿河屋 | 160円 | 2026/8/8 |
| 遊々亭 | 80円 | 2026/8/7 |
| まんぞくや | 80円 | 2026/8/10 |
| フルアヘッド | 30円 | 2026/8/10 |
| カードラボ | 20円 | 2026/8/5 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |
【BT-02】収録のU
アンコモンは【BT-02】ULTIMATE POWERで上から7番目の当たりに相当します。
全部で30種類のカードが存在し、最高額の当たりは【BT2-059】《クリサリモン》Uで727円です。
逆にハズレは【BT2-100】《ブリットハンマー》Uで54円です。
【BT-02】ULTIMATE POWERのアンコモンのコンプリートに3,530円が掛かる計算です。
現在の相場傾向としては暴落傾向のカードが多く、30種中23種が値下がり傾向です。

【BT2-059】
《クリサリモン》U
- 販売値段:727円
- 買取価格:116円
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| 遊々亭 | 980円 | 2026/8/7 |
| カードラッシュ | 880円 | 2026/8/10 |
| メルカード | 720円 | 2026/8/10 |
| まんぞくや | 580円 | 2026/8/10 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |

【BT2-045】
《アルゴモン》U
- 販売値段:305円
- 買取価格:5円
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| カードラッシュ | 380円 | 2026/8/10 |
| まんぞくや | 380円 | 2026/8/10 |
| メルカード | 280円 | 2026/8/10 |
| 遊々亭 | 180円 | 2026/8/7 |
| フルアヘッド | 180円 | 2026/8/10 |
| カードラボ | 80円 | 2026/8/5 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |

【BT2-067】
《ピコデビモン》U
- 販売値段:280円
- 買取価格:8円
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| メルカード | 280円 | 2026/8/10 |
| 遊々亭 | 180円 | 2026/8/7 |
| 駿河屋 | 160円 | 2026/8/8 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |

【BT2-039】
《ホーリードラモン》U
- 販売値段:160円
- 買取価格:3円
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| 遊々亭 | 180円 | 2026/8/7 |
| フルアヘッド | 180円 | 2026/8/10 |
| メルカード | 180円 | 2026/8/10 |
| 駿河屋 | 160円 | 2026/8/8 |
| カードラッシュ | 120円 | 2026/8/10 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |

【BT2-026】
《ブイドラモン》U
- 販売値段:140円
- 買取価格:1円
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| メルカード | 280円 | 2026/8/10 |
| 駿河屋 | 160円 | 2026/8/8 |
| 遊々亭 | 120円 | 2026/8/7 |
| カードラッシュ | 120円 | 2026/8/10 |
| フルアヘッド | 80円 | 2026/8/10 |
| まんぞくや | 80円 | 2026/8/10 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |

【BT2-004】
《アルゴモン》U
- 販売値段:107円
- 買取価格:1円
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| 駿河屋 | 160円 | 2026/8/8 |
| 遊々亭 | 120円 | 2026/8/7 |
| カードラッシュ | 120円 | 2026/8/10 |
| フルアヘッド | 120円 | 2026/8/10 |
| まんぞくや | 80円 | 2026/8/10 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |

【BT2-074】
《デビモン》U
- 販売値段:107円
- 買取価格:1円
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| 駿河屋 | 160円 | 2026/8/8 |
| カードラッシュ | 120円 | 2026/8/10 |
| メルカード | 120円 | 2026/8/10 |
| 遊々亭 | 80円 | 2026/8/7 |
| フルアヘッド | 80円 | 2026/8/10 |
| カードラボ | 30円 | 2026/8/5 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |

【BT2-075】
《ヴァンデモン》U
- 販売値段:100円
- 買取価格:1円
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| 駿河屋 | 160円 | 2026/8/8 |
| メルカード | 120円 | 2026/8/10 |
| 遊々亭 | 80円 | 2026/8/7 |
| まんぞくや | 80円 | 2026/8/10 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |

【BT2-107】
《ダークネスクロウ》U
- 販売値段:100円
- 買取価格:1円
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| 遊々亭 | 120円 | 2026/8/7 |
| カードラッシュ | 120円 | 2026/8/10 |
| まんぞくや | 80円 | 2026/8/10 |
| カードラボ | 30円 | 2026/8/5 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |

【BT2-002】
《チビモン》U
- 販売値段:94円
- 買取価格:1円
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| 遊々亭 | 120円 | 2026/8/7 |
| カードラッシュ | 120円 | 2026/8/10 |
| フルアヘッド | 80円 | 2026/8/10 |
| まんぞくや | 80円 | 2026/8/10 |
| カードラボ | 50円 | 2026/8/5 |
| メルカリ | 最新相場情報はコチラ | |

【BT2-048】
《ジュレイモン》U
- 販売値段:93円
- 買取価格:1円
| ショップ | 値段 | 更新日 |
|---|---|---|
| 駿河屋 | 160円 | 2026/8/8 |
| カードラッシュ | 120円 | 2026/8/10 |
| メルカード | 120円 | 2026/8/10 |
| 遊々亭 | 80円 | 2026/8/7 |
| まんぞくや | 80円 | 2026/8/10 |
| フルアヘッド | 50円 | 2026/8/10 |
| カードラボ | 30円 | 2026/8/5 |
